- Modalità di utilizzo:
- Spendibile Online: NO
- Spendibile Negozi Fisici: SI
- Cumulabile: SI
- Frazionabile: SI
ENI Live
Cashback GiftCard SempliceCarburante
3 Piattaforme che offrono questa Gift Card
| Taglio | Cashback | Wallet | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 10.00 € | 0.10 € | 0.10 € | 10.00 € |
| 30.00 € | 0.30 € | 0.30 € | 30.00 € |
| 50.00 € | 0.50 € | 0.50 € | 50.00 € |
| Taglio | Cashback | Wallet | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 10.00 € | 0.10 € | 0 € | 9.90 € |
| 30.00 € | 0.30 € | 0 € | 29.70 € |
| 50.00 € | 0.50 € | 0 € | 49.50 € |
| Taglio | Cashback | Wallet | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 10.00 € | 0.10 € | 0.10 € | 10.00 € |
| 30.00 € | 0.30 € | 0.30 € | 30.00 € |
| 50.00 € | 0.50 € | 0.50 € | 50.00 € |
2 Annunci di Scambio
| Tipo | Titolo | Taglio | Sconto | Prezzo | Data Scadenza | Utente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendo | Vendo Gift Card ENI Live da 100 € | 100.00 | -5% | 95.00 | - | flipxpat |
| Vendo | Vendo Gift Card ENI Live da 150 € | 150.00 | -7% | 140.00 | - | flipxpat |